Sweden Masters 2014 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plac. | Namn | Klubb | Omg 1 | Omg 2 | Omg 3 | Omg 4 | Omg 5 | Omg 1-5 | Omg 6 | Omg 7 | Omg 8 | Omg 9 | Omg 10 | Omg 6-10 | TOTALT |
1 | Sandor Bodi | Växjö Hsk | 53 | 21 | 54 | 13 | 41 | 182 | 27 | 37 | 54 | 31 | 44 | 193 | 375 |
2 | Lisbeth Nygaard-Karlsson | Tingsryd | 30 | 27 | 20 | 37 | 17 | 131 | 60 | 67 | 48 | 30 | 28 | 233 | 364 |
3 | Tomas Lindahl | Korpen Åseda | 23 | 37 | 24 | 30 | 41 | 155 | 44 | 49 | 43 | 16 | 53 | 205 | 360 |
4 | Peter Edlund | Dynapac | 41 | 24 | 10 | 41 | 54 | 170 | 20 | 30 | 27 | 37 | 47 | 161 | 331 |
5 | Kent Sundahl | Carlskrona | 6 | 63 | 41 | 17 | 24 | 151 | 28 | 37 | 57 | 21 | 30 | 173 | 324 |
6 | Tobias Gneupel | Sibbamåla | 24 | 24 | 54 | 33 | 37 | 172 | 41 | 44 | 37 | 13 | 10 | 145 | 317 |
7 | Ingvar Eriksson | Carlskrona | 44 | 46 | 14 | 30 | 17 | 151 | 21 | 57 | 31 | 20 | 28 | 157 | 308 |
8 | Dan Madayang | Dynapac | 27 | 30 | 10 | 27 | 30 | 124 | 41 | 34 | 17 | 57 | 20 | 169 | 293 |
9 | Armin Sisic | Värends Hsk | 27 | 40 | 34 | 24 | 20 | 145 | 31 | 37 | 30 | 17 | 30 | 145 | 290 |
10 | Anders Johansson | Dynapac | 34 | 43 | 23 | 17 | 6 | 123 | 63 | 29 | 31 | 34 | 7 | 164 | 287 |
11 | Johan Johansson | Tingsryd | 44 | 47 | 27 | 17 | 19 | 154 | 34 | 20 | 21 | 21 | 34 | 130 | 284 |
12 | Berndt Pettersson | Lanternan | 24 | 35 | 30 | 31 | 34 | 154 | 17 | 24 | 14 | 47 | 27 | 129 | 283 |
13 | Göran Persson | Dynapac | 28 | 24 | 23 | 10 | 41 | 126 | 24 | 37 | 29 | 17 | 17 | 124 | 250 |
14 | Leif Sundahl | Carlskrona | 27 | 33 | 27 | 27 | 6 | 120 | 47 | 27 | 26 | 17 | 13 | 130 | 250 |
15 | Leo Andersson | Carlskrona | 23 | 24 | 20 | 44 | 24 | 135 | 34 | 24 | 23 | 20 | 13 | 114 | 249 |
16 | Peter Olsson | Dynapac | 20 | 33 | 14 | 24 | 46 | 137 | 14 | 20 | 41 | 16 | 17 | 108 | 245 |
17 | Stefan Tollstam | Dynapac | 3 | 13 | 34 | 23 | 20 | 93 | 17 | 13 | 20 | 10 | 54 | 114 | 207 |
18 | Mattias Gneupel | Sibbamåla | 23 | 37 | 17 | 6 | 14 | 97 | 20 | 37 | 7 | 13 | 28 | 105 | 202 |
19 | Jörgen Holmqvist | Lessebo | 6 | 3 | 10 | 23 | 30 | 72 | 34 | 7 | 17 | 50 | 21 | 129 | 201 |
20 | Elin Olsson | Dynapac | 17 | 21 | 28 | 7 | 14 | 87 | 17 | 17 | 14 | 7 | 13 | 68 | 155 |
Infofolder om sweden masters 2014 och regler |
Lisbeth 2:a, Sandor 1:a, Tomas 3:a |
Prova-på-banor |
Tävlingsledare Lasse Brincner |
Alla 20 tävlande |
Tävlingsområdet |
Göran kastar, Jörgen plockar |
Stilstudie Sandor Bodi |
Lisbeth sätter en tjuga |
Sandor sätter en tjuga |
Svenska HästskoKastarFörbundet (SvHKF) 2024 |
Har du synpunkter, frågor eller upptäckt något fel på hemsidan kontakta gärna webmaster Tomas Lindahl |
Delar av material som finns på svhkf sidor är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. |
Eftertryck eller annan kopiering är strängeligen förbjuden. Copyright © svhkf.se |